การบริหารความเสี่ยง · 2024
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk from rely on major customer | 735 · Description: การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from rely on one industrial | 728 · Description: ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from new coming compettitor | 733 · Description: ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from exchange rate | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risk from price of rawmaterial, consumable materials and cost of energy | 730 · Description: นโยบายของรัฐ · Info category: STRATEGIC_RISK · 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk from liquidity of working capital | 728 · Description: ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ · Info category: STRATEGIC_RISK · 761 · Description: การไม่เพียงพอของเงินทุน · Info category: FINANCIAL_RISK · 762 · Description: การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน) · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risk from interest rate | 762 · Description: การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน) · Info category: FINANCIAL_RISK · 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
